Tabulka velikostí oblečení

Velikost muži

  S M L XL XXL
Číslování 44-46 46-48 48-50 52-54 56-58
Výška postavy 172-178 174-180 176-182 178-184 180-188
Obvod hrudníku 89-93 93-97 99-103 105-109 113-117
Obvod pasu 78-82 82-86 88-92 94-98 102-106
Obvod boků 91-95 95-99 101-105 107-111 115-119
Vnitřní délka nohavice 80-81 81-82 82-83 83-84 83-84

Velikost ženy

  XS S M L XL
Číslování 36 36-38 38-40 40-42 44-46
Výška postavy 164-170 166-172 168-174 170-176 172-178
Obvod hrudníku 82-86 86-90 90-94 96-100 102-106
Obvod pasu 66-70 70-74 74-78 80-84 86-90
Obvod boků 88-92 92-96 96-100 102-106 108-112
Vnitřní délka nohavice 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies